TR1504可针对所有类型的隐形眼镜进行干湿状态测定,无论是单焦、环曲面、多焦还是多焦环曲面人工晶状体,该仪器均具有无与伦比的可重复性和可复现性。
仪器无须每日校准,其人性化操作界面可提供多种操作并支持全程追溯。
产品特点
应用范围
适用所有类型的隐形眼镜
产品规格
硬件规格 | |
检测原理 | 应用Phase-shifting Schlieren技术 |
检测区域 | 15*15mm2 |
通光孔径 | zui大直径为15mm |
光线波长 | 546nm |
成像质量 | 图像像素为1024*1024 |
绝对光焦度测量范围 | ±40D(5mm孔径)、±30D(8mm孔径) |
可重复性 | 优于0.007D |
可重复性方差 | 0.05D |
外形尺寸 | 170*220*590mm3 |
软件支持 | |
测量环境 | 干湿均可的检测环境(光焦度通过背弧度、镜片厚度以及折光率的数值换算来实现) |
球镜检测 | 球镜光焦度、柱镜光焦度、棱镜度、产品质量因素 |
环曲面型检测 | 球镜光焦度、柱镜光焦度、柱镜轴位、棱镜度、产品质量因素 |
多焦型检测 | 环形区域光焦度径向分布、近焦点、远焦点、中心近视或中心远视 |
多焦环曲面检测 | 具有多焦型检测的所有功能,自动检测柱镜轴位 |
批次测量的数据输出 | 文本文件输出,每次检测结果都有独立的数据行、数据统计和数据报告 |
单次测量数据输出 | 右键即可以CSV文本格式或者BMP图像格式储存输出图像以及光焦度分布图数据 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!